Passer aux informations sur le produit
Fiche technique
SAMSUNG A07
70,000 XOF
Prix promotionnel
70,000 XOF
Prix régulier
Fiche technique
Samsung Galaxy A07

Samsung Galaxy A07
| Système | |
|---|---|
| Système d'exploitation | Android 16 |
| Interface utilisateur | One UI 8 |
| Mises à jour majeures | 6 an(s) |
| Mises à jour sécurité | 6 an(s) |
| Performance | |
| Système sur une puce (SoC) | Mediatek Dimensity 6300 |
| Finesse de gravure | 6 nm |
| Nombre total de coeurs | 8 |
| Microarchitecture | 2x2.4 GHz / 6x2.0 GHz |
| Processeur graphique (GPU) | ARM Mali-G57 MC2 |
| Mémoire & Stockage | |
| Capacités de mémoire vive disponibles | 4 Go, 6 Go |
| Type de mémoire vive | LPDDR4X |
| Capacités de stockage disponibles | 128 Go |
| Type de stockage | eMMC5.1 |
| Support cartes mémoire | Oui |
| Capacité maximale carte mémoire | 2 To |
| Design | |
| Longueur | 167.4 mm |
| Largeur | 77.4 mm |
| Épaisseur | 8.2 mm |
| Poids | 199 g |
| Matériaux face arrière | Plastique |
| Matériaux cadre | Plastique |
| Couleurs disponibles | Noir, Violet |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 6.7 " |
| Technologie de l'écran | LCD |
| Ratio | 20:9 |
| Définition | 1600 x 720 |
| Résolution | 262 ppp |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| Photo – Module arrière principal | |
| Type de module | Grand-angle |
| Nombre de pixels | 50 Mpx |
| Ouverture de l'optique | 1.8 f/ |
| Type d'autofocus | PDAF – Corrélation de phase |
| Photo – Module arrière 2 | |
| Nombre de pixels | 2 Mpx |
| Photo – Module selfie | |
| Module selfie | Oui |
| Type de module | Grand-angle |
| Nombre de pixels | 8 Mpx |
| Taille du capteur | Type 1/4" |
| Taille des photosites | 1.12 µm |
| Focale (équivalence 35 mm) | 26 mm |
| Ouverture de l'optique | 2 f/ |
| Vidéo | |
| Fréquences d'images 1080p FHD (i/s) | 30, 60 |
| Fréquences d'images 1080p FHD (i/s) – Selfie | 30 |
| Batterie & Charge | |
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 6000 mAh |
| Puissance de charge maximale filaire | 25 W |
| Charge sans fil | Non |
| Charge inversée | Non |
| Données mobiles | |
| Double SIM | Oui |
| SIM intégrée | Non |
| Compatibilité réseau | 3G, Edge, GPRS, 4G, 5G |
| Connectivité | |
| Norme Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) |
| Norme Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| NFC | Non |
| Positionnement par satellite (GNSS) | GPS, Galileo, GLONASS, Beidou-1 |
| Connexion filaire | USB Type-C |
| Norme USB | USB 2.0 |
| Son | |
| Haut-parleurs stéréo | Non |
| Sortie casque mini-jack 3,5 mm | Oui |
| Capteurs & Sécurité | |
| Déverrouillage | Empreintes |
| Capteurs | Gyroscope, Accéléromètre, Proximité, Luminosité |