Passer aux informations sur le produit
SAMSUNG A17
100,000 XOF
Prix promotionnel
100,000 XOF
Prix régulier
Fiche technique du Samsung Galaxy A17
Général
| Marque | Samsung |
| Modèle | Galaxy A17 |
| Autres noms | SM-A176B (International) SM-A176B/DS (International) |
| Date d'annonce | Mercredi 06 Août 2025 |
| Date de commercialisation | Jeudi 14 Août 2025 |
| Statut | Disponible |
| Prix |
Design
| Hauteur | 164.4 mm (6.47 pouces) |
| Largeur | 77.9 mm (3.07 pouces) |
| Épaisseur | 7.5 mm (0.30 pouces) |
| Poids | 192 g (6.77 oz) |
| Matériaux du châssis | Dos : plastique renforcé de fibre de verre Cadre: Plastique Avant : verre Gorilla Victus |
| Coloris | Noir, Bleu, Gris |
| Certifications de résistance | IP54 |
Écran
| Type d'écran | Super AMOLED |
| Taille d'écran | 6.7 pouces |
| Résolution | 1080 × 2340 pixels |
| Taux de rafraîchissement | 90 Hz |
| Format d'image | 19.5:9 |
| Densité de pixels (ppi) | 385 ppp |
| Ratio écran/façade | ≈ 86% |
| Luminosité maximale | 800 cd/m² |
| Protection de l'écran | Verre Corning Gorilla Glass Victus, Mohs niveau 5 |
| Écran tactile | Oui |
| Caractéristiques de l'écran | Écran tactile capacitif Écran multitactile |
Matériel
| Chipset | Samsung Exynos 1330 | ||||||||||||||||||||
| Cœurs du CPU | 8 | ||||||||||||||||||||
| Gravure | 5 nm | ||||||||||||||||||||
| Fréquence CPU max. | 2.4 GHz | ||||||||||||||||||||
| Architecture CPU | 64-bit | ||||||||||||||||||||
| Microarchitecture | 2x 2.4 GHz – Cortex-A78 6x 2 GHz – Cortex-A55 |
||||||||||||||||||||
| Type de mémoire | LPDDR5 | ||||||||||||||||||||
| GPU | ARM Mali-G68 MP2 | ||||||||||||||||||||
| RAM | 4GB, 6GB, 8GB | ||||||||||||||||||||
| Stockage | 128GB, 256GB | ||||||||||||||||||||
| Configurations | 128GB 4GB RAM 128GB 6GB RAM 128GB 8GB RAM 256GB 4GB RAM 256GB 8GB RAM |
||||||||||||||||||||
| Extension de stockage | Oui | ||||||||||||||||||||
Emplacements pour carte
Logiciel
Appareil photo principal
|
microSDXC |